「アムステルダムのコワーキングスペースの情報を知りたい」と思っていませんか?
アムステルダムにも快適に利用できるコワーキングスペースがあります!
本記事ではアムステルダムにあるおすすめのコワーキングスペースの値段や営業時間などを紹介します。
本記事は次のような人におすすめです。
- アムステルダムのコワーキングスペースで働きたい
- アムステルダムで一番安いコワーキングスペースを知りたい
- アムステルダムでノマド・フリーランスをしている
この記事を読んで、アムステルダムのおすすめコワーキングスペースを活用してみましょう!
目次
アムステルダムのおすすめコワーキングスペース一覧表
スクロールできます
コワーキングスペース | 公式サイト | 営業時間 | 料金 | 住所 |
---|---|---|---|---|
StartDock Coworking Herengracht | https://startdock.nl/en/ | 月曜日~金曜日 9時~17時 | 199ユーロ(月払い) | Herengracht 420, 1017 BZ Amsterdam, Netherlands |
The Social Hub Coworking Amsterdam City | https://www.thesocialhub.co/amsterdam-city/ | 月曜日~金曜日 9時~17時 | 109ユーロ (月払い) | Wibautstraat 131D, 1091 GL Amsterdam, Netherlands |
WORKSPACE6 | https://www.workspace6.com/ | 24時間営業 | 不明 | Tussen de Bogen 6, 1013 DJ Amsterdam, Netherlands |
Fosbury & Sons Prinsengracht – Coworking Amsterdam | https://fosburyandsons.com/ | 月曜日~金曜日 8時~18時 | 不明 | Prinsengracht 769, 1017 JZ Amsterdam, Netherlands |
BounceSpace Amsterdam | https://bouncespace.co/ | 月曜日~金曜日 8時~18時(土曜日は10時~17時) | 145ユーロ(月払い) | Overtoom 141, 1054 HG Amsterdam, Netherlands |
StartDock Coworking Herengracht
名前 | StartDock Coworking Herengracht |
公式サイト | https://startdock.nl/en/ |
料金 | 199ユーロ(月払い) |
営業時間 | 月曜日~金曜日 9時~17時 |
住所 | Herengracht 420, 1017 BZ Amsterdam, Netherlands |
支店 | なし |
SNS | Facebook / Twitter / Instagram |
The Social Hub Coworking Amsterdam City
名前 | The Social Hub Coworking Amsterdam City |
公式サイト | https://www.thesocialhub.co/amsterdam-city/ |
料金 | 109ユーロ (月払い) |
営業時間 | 月曜日~金曜日 9時~17時 |
住所 | Wibautstraat 131D, 1091 GL Amsterdam, Netherlands |
支店 | ヨーロッパ中にある |
SNS | Facebook / Instagram / YouTube / Linkedin |
WORKSPACE6
名前 | WORKSPACE6 |
公式サイト | https://www.workspace6.com/ |
料金 | 不明 |
営業時間 | 24時間営業 |
住所 | Tussen de Bogen 6, 1013 DJ Amsterdam, Netherlands |
支店 | なし |
SNS | Twitter / Facebook / Linkedin / Instagram |
Fosbury & Sons Prinsengracht – Coworking Amsterdam
名前 | Fosbury & Sons Prinsengracht – Coworking Amsterdam |
公式サイト | https://fosburyandsons.com/ |
料金 | 不明 |
営業時間 | 月曜日~金曜日 8時~18時 |
住所 | Prinsengracht 769, 1017 JZ Amsterdam, Netherlands |
支店 | C-HIVE / BOITSFORT / ALFONS |
SNS | Facebook / Instagram / Linkedin / YouTube |
BounceSpace Amsterdam
名前 | BounceSpace Amsterdam |
公式サイト | https://bouncespace.co/ |
料金 | 145ユーロ(月払い) |
営業時間 | 月曜日~金曜日 8時~18時(土曜日は10時~17時) |
住所 | Overtoom 141, 1054 HG Amsterdam, Netherlands |
支店 | Bogert / Chateauroux |
SNS | YouTube / Instagram / Linkedin |
アムステルダムのコワーキングスペースまとめ
今回はアムステルダムのコワーキングスペースについて紹介しました。
アムステルダムはオランダの首都ということもあり物価が非常に高いですが、コワーキングスペースの料金に関しては比較的安い印象です。
色々なものが揃っているので、お金に余裕がある海外ノマドの場合は、非常に過ごしやすいでしょう。
最後まで記事を読んでいただき、ありがとうございます!
世界各国のコワーキングスペースについては、以下の記事で詳しく解説しています。
【2023年最新版】世界のコワーキングスペース徹底比較!海外フリーランス必見 | グローバル侍
「世界各国のコワーキングスペースの料金や営業時間、コワーキングスペースのメリット・デメリットを知りたい」と思っていませんか? オンラインで仕事や作業をする人は海…
コメント