「ポルトのコワーキングスペースの情報を知りたい」と思っていませんか?
ポルトにも快適に利用できるコワーキングスペースがあります!
本記事ではポルトにあるおすすめのコワーキングスペースの値段や営業時間などを紹介します。
本記事は次のような人におすすめです。
- ポルトのコワーキングスペースで働きたい
- ポルトで一番安いコワーキングスペースを知りたい
- ポルトでノマド・フリーランスをしている
この記事を読んで、ポルトのおすすめコワーキングスペースを活用してみましょう!
目次
ポルトのおすすめコワーキングスペース一覧表
スクロールできます
コワーキングスペース | 公式サイト | 営業時間 | 料金 | 住所 |
---|---|---|---|---|
Land Porto Coworking | https://landwork.pt/ | 月曜日~金曜日 8時30分~19時30分 | 129ユーロ(月払い) | Rua do Rosário 294, 4050-522 Porto, Portugal |
Selina Navis Coworking | https://www.selina.com/ | 月曜日~金曜日 8時~22時 | 240ユーロ(月払い) | R. de José Falcão 199, 4050-215 Porto, Portugal |
Facts Coworking | http://factscoworking.com/ | 月曜日~金曜日 9時~19時 | 150ユーロ(月払い) | R. de 5 de Outubro 185, 4100-175 Porto, Portugal |
Vertical Coworking | https://www.verticalcoworking.com/ | 24時間営業 | 180ユーロ(月払い) | R. Guedes de Azevedo 131, 4000-111 Porto, Portugal |
Synergy Coworking | https://synergy-porto.com/ | 24時間営業 | 120ユーロ + IVA (月払い) | Av. de Fernão de Magalhães 613, 4350-154 Porto, Portugal |
Land Porto Coworking
名前 | Land Porto Coworking |
公式サイト | https://landwork.pt/ |
料金 | 129ユーロ(月払い) |
営業時間 | 月曜日~金曜日 8時30分~19時30分 |
住所 | Rua do Rosário 294, 4050-522 Porto, Portugal |
支店 | なし |
SNS | Facebook / Instagram / Linkedin |
Selina Navis Coworking
名前 | Selina Navis Coworking |
公式サイト | https://www.selina.com/ |
料金 | 240ユーロ(月払い) |
営業時間 | 月曜日~金曜日 8時~22時 |
住所 | R. de José Falcão 199, 4050-215 Porto, Portugal |
支店 | 世界中にある |
SNS | Facebook / Tiktok / YouTube / Instagram / Twitter |
Facts Coworking
名前 | Facts Coworking |
公式サイト | http://factscoworking.com/ |
料金 | 150ユーロ(月払い) |
営業時間 | 月曜日~金曜日 9時~19時 |
住所 | R. de 5 de Outubro 185, 4100-175 Porto, Portugal |
支店 | なし |
SNS |
Vertical Coworking
名前 | Vertical Coworking |
公式サイト | https://www.verticalcoworking.com/ |
料金 | 180ユーロ(月払い) |
営業時間 | 24時間営業 |
住所 | R. Guedes de Azevedo 131, 4000-111 Porto, Portugal |
支店 | なし |
SNS | Facebook / Instagram / Linkedin |
Synergy Coworking
名前 | Synergy Coworking |
公式サイト | https://synergy-porto.com/ |
料金 | 120ユーロ + IVA (月払い) |
営業時間 | 24時間営業 |
住所 | Av. de Fernão de Magalhães 613, 4350-154 Porto, Portugal |
支店 | なし |
SNS | Facebook / Instagram / YouTube |
ポルトのコワーキングスペースまとめ
今回はポルトのコワーキングスペースについて紹介しました。
ポルトは首都リスボン同様、観光客が多く訪れる都市で海外ノマドも多いのでコワーキングスペースが充実しています。
ポルトガルはヨーロッパの国ですが、比較的物価が安くコワーキングスペースの利用料金も安くなっています。
最後まで記事を読んでいただき、ありがとうございます!
世界各国のコワーキングスペースについては、以下の記事で詳しく解説しています。
【2023年最新版】世界のコワーキングスペース徹底比較!海外フリーランス必見 | グローバル侍
「世界各国のコワーキングスペースの料金や営業時間、コワーキングスペースのメリット・デメリットを知りたい」と思っていませんか? オンラインで仕事や作業をする人は海…
コメント